Korraldatud jäätmevedu
Klienditeenindus: | 1919 |
E-posti aadress: | tallinn@keskkonnateenused.ee |
Aadress: | Artelli 15, 10621 Tallinn |
Koduleht: | www.keskkonnateenused.ee |
Hinnakiri
Olmejäätmete kogumine ja vedu
Jäätmemahuti | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti müügi hind | Ühe jäätmemahuti müügi hind |
Jäätmekott 0,15 | 2,01 | 2,41 | - | - | - | - |
kuni 0,08 | 1,07 | 1,28 | 2,40 | 2,88 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,14 | 1,87 | 2,24 | 2,90 | 3,48 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,24 | 3,21 | 3,85 | 3,20 | 3,84 | 50,00 | 60,00 |
kuni 0,37 | 4,95 | 5,94 | 3,50 | 4,20 | 90,00 | 108,00 |
kuni 0,66 | 8,82 | 10,58 | 5,90 | 7,08 | 190,00 | 228,00 |
kuni 0,80 | 10,70 | 12,84 | 6,90 | 8,28 | 195,00 | 234,00 |
kuni 1,10 | 14,71 | 17,65 | 7,90 | 9,48 | 230,00 | 276,00 |
kuni 2,50 | 33,43 | 40,12 | 15,98 | 19,18 | 650,00 | 780,00 |
kuni 4,00 | 53,48 | 64,18 | 18,55 | 22,26 | - | - |
kuni 4,50 | 60,17 | 72,20 | 18,55 | 22,26 | 870,00 | 1044,00 |
3,00 süvamahuti | 40,11 | 48,13 | - | - | - | - |
5,00 süvamahuti | 66,85 | 80,22 | - | - | - | - |
Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).
Paberijäätmete kogumine ja vedu
Jäätmemahuti | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti müügi hind | Ühe jäätmemahuti müügi hind |
kuni 0,08 | 0,11 | 0,13 | 2,40 | 2,88 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,14 | 0,19 | 0,23 | 2,90 | 3,48 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,24 | 0,32 | 0,38 | 3,20 | 3,84 | 50,00 | 60,00 |
kuni 0,66 | 0,88 | 1,06 | 5,90 | 7,08 | 190,00 | 228,00 |
kuni 0,80 | 1,07 | 1,28 | 6,90 | 8,28 | 195,00 | 234,00 |
kuni 1,10 | 1,47 | 1,76 | 7,90 | 9,48 | 230,00 | 276,00 |
kuni 2,50 | 3,35 | 4,02 | 15,98 | 19,18 | 650,00 | 780,00 |
kuni 4,50 | 6,03 | 7,24 | 18,55 | 22,26 | 870,00 | 1044,00 |
1,30 süvamahuti | 1,74 | 2,09 | - | - | - | - |
3,00 süvamahuti | 4,02 | 4,82 | - | - | - | - |
5,00 süvamahuti | 6,70 | 8,04 | - | - | - | - |
Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).
Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Jäätmemahuti | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti müügi hind | Ühe jäätmemahuti müügi hind |
kuni 0,08 | 0,21 | 0,26 | 2,40 | 2,88 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,14 | 0,38 | 0,46 | 2,90 | 3,48 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,24 | 0,64 | 0,77 | 3,20 | 3,84 | 50,00 | 60,00 |
1,30 süvamahuti | 3,48 | 4,18 | - | - | - | - |
Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).
Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.
Segapakendijäätmete kogumine ja vedu
Jäätmemahuti | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti tühjendus | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent | Ühe jäätmemahuti ühe kuu rent (km 20%) EUR | Ühe jäätmemahuti müügi hind | Ühe jäätmemahuti müügi hind |
Jäätmekott 0,15 | 0,20 | 0,24 | - | - | - | - |
kuni 0,08 | 0,11 | 0,13 | 2,40 | 2,88 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,14 | 0,19 | 0,23 | 2,90 | 3,48 | 45,00 | 54,00 |
kuni 0,24 | 0,32 | 0,38 | 3,20 | 3,84 | 50,00 | 60,00 |
kuni 0,66 | 0,88 | 1,06 | 5,90 | 7,08 | 190,00 | 228,00 |
Tühisõit võrdub sama mahuga segaolmejäätmete mahuti tühjenduse hinnaga (kord).
Alla 20% mahuti täituvusel rakendub segaolmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.
Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete kogumine ja vedu
(perioodil 1. aprill kuni 30. november)
Jäätmemahuti maht m³ | Ühe jäätmemahuti vedu | Ühe jäätmemahuti vedu | Tühisõidu tasu, kord | Tühisõidu tasu, kord |
Kuni 0,10 kott | 0,27 | 0,32 | 1,37 | 1,64 |
Kuni 0,15 kott | 0,40 | 0,48 | 2,01 | 2,41 |
Kuni 0,20 kott | 0,54 | 0,65 | 2,67 | 11,36 |
Maksimaalne kogus ühel veokorral 20 kotti.
Korraldatud jäätmeveoga vahetult seotud lisateenused
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 20%) |
Suurjäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5m3), m³ | 2,68 | 3,22 |
Suurjäätmete tühisõidutasu, kord | 13,37 | 16,04 |
Suurjäätmetega koos üle antavate muude jäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5m³), m³ | 2,68 | 3,22 |
Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed, 1m³ | 26,74 | 32,09 |
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³ | 26,74 | 32,09 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 0,14m³ mahutile, tk | 1,60 | 1,92 |
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m³ mahutile, tk | 1,92 | 2,30 |
Aia- ja haljastusjäätmete kilekott (200 liitrit, läbipaistev), tk | 0,20 | 0,24 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10 m³ konteiner, tk | 16,50 | 19,80 |
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m³ ja suurem konteiner, tk | 40,00 | 48,00 |
0,08-0,37 m³ konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri transporditasu) | 15,00 | 18,00 |
0,60-1,10 m³ konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri transporditasu) | 18,00 | 21,60 |
1,50-4,50 m³ konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri transporditasu) | 25,00 | 30,00 |
Kuni 0,37m³ kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 20 meetri, tk | 3,20 | 3,84 |
Suurema kui 0,37m³ kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 10 meetri, tk | 9,59 | 11,51 |
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini kuni 50m, kord | 20,83 | 25,00 |
Kliendi värava, konteineri, ukse avamisvahendiga või mobiiliga avamise tasu, kuu | 9,59 | 11,51 |
Kordusarve või võlateate väljastamine ja saatmine, kord | 3,20 | 3,84 |
Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, kord | 3,20 | 3,84 |
Veograafiku või lepingu korduv paberkandjal väljastamine, kord | 2,00 | 2,40 |
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa) | 0,00 | 0,00 |
Rendikonteineri ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalselt vaatlusel.
Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenused rendikonteineritele.